| Nombre De Pièces: | Pas de moq |
| Emballage Standard: | 1 pièce/boîte, 4 pièces/cartons |
| Période De Livraison: | 10-25 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 pc / mois |
| Numéro d'article | Couleur de la lumière | Source lumineuse | Angle du faisceau | Tension d'entrée | Puissance | Flux lumineux (LM)±8% | Classe IP et IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Monocolore | LED CREE/OSRAM 24PCS×2W | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (ou 24W) | Blanc froid=3100 Blanc chaud=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | LED COB CREE/Bridgelux 4PCS×12W | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (ou 24W) | Blanc froid=4200 Blanc chaud=3510 |
IP66, IK08 |
| Nombre De Pièces: | Pas de moq |
| Emballage Standard: | 1 pièce/boîte, 4 pièces/cartons |
| Période De Livraison: | 10-25 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 pc / mois |
| Numéro d'article | Couleur de la lumière | Source lumineuse | Angle du faisceau | Tension d'entrée | Puissance | Flux lumineux (LM)±8% | Classe IP et IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Monocolore | LED CREE/OSRAM 24PCS×2W | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (ou 24W) | Blanc froid=3100 Blanc chaud=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | LED COB CREE/Bridgelux 4PCS×12W | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (ou 24W) | Blanc froid=4200 Blanc chaud=3510 |
IP66, IK08 |