| Nombre De Pièces: | 50 pièces |
| Emballage Standard: | 1 pièce/boîte, 200 pièces/cartons |
| Période De Livraison: | 10-20 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 000 pc / mois |
Ce projecteur miniature et performant est la solution idéale pour l'éclairage intégré dans les systèmes de rampes rondes.fournissant une bande lumineuse continue pour améliorer l'architecture et la sécurité.
Les chambres, les hôtels, les parcs, les places publiques, les garages, les zones résidentielles, les escaliers, les balcons et autres projets d'éclairage architectural à main courante.
| Numéro du produit | Taille (mm) | Coupe à l'extérieur | Mode de commande | Couleur claire | Source de lumière | RIC (Ra) | Angle du faisceau | Résultats de l'analyse | Consommation de puissance (W) | Flux lumineux (LM) | Taux de participation au PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les pièces de ce type sont les suivantes: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activation/arrêt, atténuation PWM | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | La position de l'appareil doit être équilibrée. | 3VDC, courant constant 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanc froid = 155 Blanc chaud = 131 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les pièces de ce type sont les suivantes: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activation/arrêt, atténuation PWM | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | Asymétrique à 80° | 3VDC, courant constant 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanc froid = 148 Blanc chaud = 125 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activation/arrêt, atténuation PWM | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | L'élastique 65°×90° | 3VDC, courant constant 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanc froid = 148 Blanc chaud = 125 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les pièces de ce type sont les suivantes: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En marche ou hors marche | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | La position de l'appareil doit être équilibrée. | Voltage constant 24 VDC | 1.5W | Blanc froid = 155 Blanc chaud = 131 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les pièces de ce type sont les suivantes: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En marche ou hors marche | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | Asymétrique à 80° | Voltage constant 24 VDC | 1.5W | Blanc froid = 148 Blanc chaud = 125 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les appareils de surveillance de l'environnement doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de l'environnement. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En marche ou hors marche | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | L'élastique 65°×90° | Voltage constant 24 VDC | 1.5W | Blanc froid = 148 Blanc chaud = 125 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
Note: CCT(K) en une seule couleur: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
| Nombre De Pièces: | 50 pièces |
| Emballage Standard: | 1 pièce/boîte, 200 pièces/cartons |
| Période De Livraison: | 10-20 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, LC |
| Capacité D'approvisionnement: | 200 000 pc / mois |
Ce projecteur miniature et performant est la solution idéale pour l'éclairage intégré dans les systèmes de rampes rondes.fournissant une bande lumineuse continue pour améliorer l'architecture et la sécurité.
Les chambres, les hôtels, les parcs, les places publiques, les garages, les zones résidentielles, les escaliers, les balcons et autres projets d'éclairage architectural à main courante.
| Numéro du produit | Taille (mm) | Coupe à l'extérieur | Mode de commande | Couleur claire | Source de lumière | RIC (Ra) | Angle du faisceau | Résultats de l'analyse | Consommation de puissance (W) | Flux lumineux (LM) | Taux de participation au PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les pièces de ce type sont les suivantes: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activation/arrêt, atténuation PWM | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | La position de l'appareil doit être équilibrée. | 3VDC, courant constant 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanc froid = 155 Blanc chaud = 131 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les pièces de ce type sont les suivantes: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activation/arrêt, atténuation PWM | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | Asymétrique à 80° | 3VDC, courant constant 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanc froid = 148 Blanc chaud = 125 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour le transport de marchandises. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | Activation/arrêt, atténuation PWM | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | L'élastique 65°×90° | 3VDC, courant constant 350mA ou 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Blanc froid = 148 Blanc chaud = 125 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les pièces de ce type sont les suivantes: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En marche ou hors marche | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | La position de l'appareil doit être équilibrée. | Voltage constant 24 VDC | 1.5W | Blanc froid = 155 Blanc chaud = 131 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les pièces de ce type sont les suivantes: | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En marche ou hors marche | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | Asymétrique à 80° | Voltage constant 24 VDC | 1.5W | Blanc froid = 148 Blanc chaud = 125 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
| Les appareils de surveillance de l'environnement doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de l'environnement. | Ø16 × H17 | Ø15 mm | En marche ou hors marche | Couleur unique | LED SMD Cree de 1 pièce × 1,5 W | Ra> 80 | L'élastique 65°×90° | Voltage constant 24 VDC | 1.5W | Blanc froid = 148 Blanc chaud = 125 (@ 1.5W) | Pour la protection contre la corrosion |
Note: CCT(K) en une seule couleur: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.