| Nombre De Pièces: | 10pcs |
| Emballage Standard: | 1piece/G.W. 8KG/60*30*12CM/Carton |
| Période De Livraison: | 5-20days dépend de la quantité d'ordre |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs/month |
L'information technique :
Note :
le suffixe modèle peut être X supplémentaire, X peut être vide, A, B ou C.
Ne signifie aucun capteur de cellule photo-électrique.
B signifie avec le capteur de cellule photo-électrique
C signifie le capteur de mouvement.
| Puissance | 240W | 320W |
| Modèle | CL-LD-240W-S | LD-320W-S |
| Flux lumineux | 26000lm | 39000lm |
| Remplacement | HPS 600-700W | HPS1000W |
| ETL DLC | OUI | |
| Source lumineuse | SMD LED | |
| Efficacité lumineuse | 130lm/w | |
| Temp d'opération | -40 à +45℃ | |
| LE TDC | COMMUTATEUR 2700K/3000K WW/4100K NANOWATT/ONDE ENTRETENUE DW/5700K de 5000K | |
| C.P. | >80 | |
| Durée | 50 000 heures à 25℃ | |
| Tension | 100-277VAC/50-60Hz, 200-480VAC/50-60Hz | |
| Conducteur | Alimentation d'énergie conventionnelle, alimentation d'énergie de minuteur, 3 dans 1 alimentation d'énergie de obscurcissement | |
| Avec le capteur | Contrôle de Timmer, capteur de mouvement, capteur de cellule photo-électrique, 3 dans 1 obscurcissant, | |
| Wifi Zigbee se relient, contrôle de photocell+timmer, l'étape 3 obscurcissant, | ||
| GPRS, 3G/4G, dent bleue, PLC et capteur de mouvement intelligent. | ||
| Détecteur à hyperfréquences | Détectez l'éclat humain 100%, la sensibilité 75% de micro-onde, tenez le temps 5 minutes, | |
| paramètre par défaut | illumination 50LUX, éclat continu 30%, la durée de début de 30 minutes | |
| Angle de faisceau | DACTYLOGRAPHIEZⅢ - M, TYPE Ⅳ - M (le type - 2 et dactylographient 5 facultatifs) | |
| PF | >0,95 | |
| IP | 65 | |
| Garantie | 3/5Years | |
| Manière d'installation | Bâti de Slipfitter | |
| Peinture de lampe | En bronze | |
| Cellule photo-électrique | NO (facultatif) | |
![]()
Accessoires facultatifs :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De Pièces: | 10pcs |
| Emballage Standard: | 1piece/G.W. 8KG/60*30*12CM/Carton |
| Période De Livraison: | 5-20days dépend de la quantité d'ordre |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs/month |
L'information technique :
Note :
le suffixe modèle peut être X supplémentaire, X peut être vide, A, B ou C.
Ne signifie aucun capteur de cellule photo-électrique.
B signifie avec le capteur de cellule photo-électrique
C signifie le capteur de mouvement.
| Puissance | 240W | 320W |
| Modèle | CL-LD-240W-S | LD-320W-S |
| Flux lumineux | 26000lm | 39000lm |
| Remplacement | HPS 600-700W | HPS1000W |
| ETL DLC | OUI | |
| Source lumineuse | SMD LED | |
| Efficacité lumineuse | 130lm/w | |
| Temp d'opération | -40 à +45℃ | |
| LE TDC | COMMUTATEUR 2700K/3000K WW/4100K NANOWATT/ONDE ENTRETENUE DW/5700K de 5000K | |
| C.P. | >80 | |
| Durée | 50 000 heures à 25℃ | |
| Tension | 100-277VAC/50-60Hz, 200-480VAC/50-60Hz | |
| Conducteur | Alimentation d'énergie conventionnelle, alimentation d'énergie de minuteur, 3 dans 1 alimentation d'énergie de obscurcissement | |
| Avec le capteur | Contrôle de Timmer, capteur de mouvement, capteur de cellule photo-électrique, 3 dans 1 obscurcissant, | |
| Wifi Zigbee se relient, contrôle de photocell+timmer, l'étape 3 obscurcissant, | ||
| GPRS, 3G/4G, dent bleue, PLC et capteur de mouvement intelligent. | ||
| Détecteur à hyperfréquences | Détectez l'éclat humain 100%, la sensibilité 75% de micro-onde, tenez le temps 5 minutes, | |
| paramètre par défaut | illumination 50LUX, éclat continu 30%, la durée de début de 30 minutes | |
| Angle de faisceau | DACTYLOGRAPHIEZⅢ - M, TYPE Ⅳ - M (le type - 2 et dactylographient 5 facultatifs) | |
| PF | >0,95 | |
| IP | 65 | |
| Garantie | 3/5Years | |
| Manière d'installation | Bâti de Slipfitter | |
| Peinture de lampe | En bronze | |
| Cellule photo-électrique | NO (facultatif) | |
![]()
Accessoires facultatifs :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()